中山保税物流中心智能卡口系统升级(第三期)采购项目评标结果公示
发布时间:2021.01.06
评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20201204002 项目编号:GIECCZS20202013G1 | |||||||||||||||
招标人 | 中山保税物流中心有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 中山保税物流中心智能卡口系统升级(第三期)采购项目 | ||||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 |
质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 南京三宝科技股份有限公司 | / | / | / | ¥2,005,665.28 | 自中标通知书发出之日起58个日历日内完成安装,68个日历日内完成设备联调。 | / | 程高庆 | 电子信息工程高级工程师 | 201820900033 | |||||
2 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | / | / | / | ¥2,080,000.00 | / | 彭彪 | 高级信息系统项目管理师 | 31420190544020107547 | ||||||
3 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | / |
| / | ¥2,104,729.00 | / | 王德明 | 互联网技术高级通信工程师 | 07191320382 | ||||||
评标情况 | 1、经评审,6家投标单位均通过初步评审。 2、评审得分排序表: | ||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 价格得分 30分 | 商务技术得分 70分 | 最终得分 100分 | 排序 | ||||||||||
1 | 南京三宝科技股份有限公司 | 29.34 | 62.44 | 91.78 | 1 | ||||||||||
2 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 29.15 | 59.92 | 89.07 | 2 | ||||||||||
3 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 28.43 | 39.48 | 67.91 | 3 | ||||||||||
4 | 盛视科技股份有限公司 | 29.46 | 30.80 | 60.26 | 4 | ||||||||||
5 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 26.86 | 25.34 | 52.20 | 5 | ||||||||||
6 | 江苏数智源信息技术有限公司 | 29.11 | 22.40 | 51.51 | 6 | ||||||||||
公示时间 | 2021年1月6日至2021年1月11日 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:公示期间如对评标结果有异议的,请于公示期内向广州市国际工程咨询有限公司或中山保税物流中心有限公司提出。 招标人名称:中山保税物流中心有限公司 招标代理机构名称:广州市国际工程咨询有限公司 联系人:林先生 联系人:周小姐 电 话:0760-88228712 电 话:0760-88633721 2021年1月6日 |